历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
周生生 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
周生生 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
周生生 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
周生生 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
周生生 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
周生生 黄金饰品 1354元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
周生生 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
周生生 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
周生生 黄金饰品 1362元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
周生生 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 748元/克 2026-06-01
周生生 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 741元/克 2026-05-30
周生生 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-29
周生生 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
周生生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
周生生 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 760元/克 2026-05-26
周生生 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-25
周生生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
周生生 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 759元/克 2026-05-22
周生生 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-21
周生生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-20
周生生 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
周生生 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
周生生 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
周生生 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
周生生 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
周生生 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
周生生 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
周生生 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-07
周生生 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
周生生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
周生生 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
周生生 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
周生生 黄金饰品 1415元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-01
周生生 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
周生生 黄金饰品 1404元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
周生生 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
周生生 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
周生生 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 786元/克 2026-04-25
周生生 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
周生生 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
周生生 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
周生生 黄金饰品 1469元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
周生生 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
周生生 黄金饰品 1474元/克 铂金饰品 820元/克 2026-04-18
周生生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
周生生 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
周生生 黄金饰品 1481元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
周生生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
周生生 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
周生生 黄金饰品 1454元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
周生生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
周生生 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
周生生 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
周生生 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
周生生 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
周生生 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
2026年06月12日周生生今日金价最新价格

2026年06月12日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1272元/克,铂金价格667元/克。

2025/07/04周生生今日价格金价多少

2025/07/04周生生今日价格金价多少

今日周生生最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。

2025年07月03日周生生今日金价多少钱

2025年07月03日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。