品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 10:50:00
老凤祥 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 700.00 2026-06-12 09:45:15
周六福 黄金饰品 1,264.00 铂金饰品 687.00 2026-06-12 09:45:14
周生生 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 09:45:14
六福珠宝 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 09:45:13
老庙黄金 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 09:45:15
金至尊 黄金饰品 1,267.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 09:45:16
菜百 黄金饰品 1,262.00 铂金饰品 625.00 2026-06-12 09:45:13
周大生 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 10:28:17
潮宏基 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 10:24:42
宝庆银楼 黄金饰品 1,346.00 铂金饰品 625.00 2026-06-12 13:06:03
太阳金店 黄金饰品 1,389.00 铂金饰品 769.00 2026-06-12 11:35:24
齐鲁金店 黄金饰品 1,376.00 铂金饰品 849.00 2026-06-12 11:35:53
亚一金店 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:33:20
千禧之星 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:37:16
吉盟珠宝 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:37:58
东祥金店 黄金饰品 1,272.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:39:42
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 625.00 2026-06-12 10:35:08
常州金店 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 695.00 2026-06-12 11:42:08
扬州金店 黄金饰品 1,260.00 铂金饰品 620.00 2026-06-12 11:43:42
福泰珠宝 黄金饰品 1,239.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:44:58
城隍珠宝 黄金饰品 1,256.00 铂金饰品 657.00 2026-06-12 11:45:56
星光达珠宝 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:46:30
金兰首饰 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 667.00 2026-06-12 11:47:26
莱音珠宝 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 760.00 2026-06-12 09:45:15
金大福 黄金饰品 1,262.00 铂金饰品 627.00 2026-06-12 09:45:17
水贝黄金 黄金饰品 1,081.00 铂金饰品 436.00 2026-06-12 09:45:17
水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1081元/克,铂金价格436元/克。

2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格627元/克。

2026年06月12日莱音珠宝今日金价多少钱

2026年06月12日莱音珠宝今日金价多少钱

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格760元/克。

2026年06月12日金兰首饰今日金价最新价格

2026年06月12日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1238元/克,铂金价格652元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/12)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/12)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1238元/克,铂金价格652元/克。

2026/06/12城隍珠宝今日价格金价多少

2026/06/12城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1228元/克,铂金价格642元/克。

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年06月12日)

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年06月12日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1208元/克,铂金价格652元/克。

扬州金店今日价格金价多少(2026年06月12日)

扬州金店今日价格金价多少(2026年06月12日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1260元/克,铂金价格620元/克。

2026年06月12日常州金店今日金价多少钱

2026年06月12日常州金店今日金价多少钱

今日常州金店最新价格:黄金价格1225元/克,铂金价格695元/克。

2026/06/12萃华金店今日价格金价多少

2026/06/12萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格625元/克。