最新银条回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
银条回收价格 14.02元/克 99% +0.50 2026-06-12
银条回收价格历史走势
银条回收价格历史数据
日期 品种 最新价 纯度 涨跌额
2026-06-12 银条回收价格 14.02元/克 99% +0.50
2026-06-11 银条回收价格 13.52元/克 99% -0.04
2026-06-10 银条回收价格 13.56元/克 99% -0.76
2026-06-09 银条回收价格 14.32元/克 99% -0.16
2026-06-08 银条回收价格 14.48元/克 99% 0.00
2026-06-06 银条回收价格 14.48元/克 99% -0.83
2026-06-05 银条回收价格 15.31元/克 99% -0.26
2026-06-04 银条回收价格 15.57元/克 99% -0.12
2026-06-03 银条回收价格 15.69元/克 99% -0.02
2026-06-02 银条回收价格 15.71元/克 99% -0.13
2026-06-01 银条回收价格 15.84元/克 99% +0.02
2026-05-30 银条回收价格 15.82元/克 99% -0.21
2026-05-29 银条回收价格 16.03元/克 99% +0.26
2026-05-28 银条回收价格 15.77元/克 99% -0.49
2026-05-27 银条回收价格 16.26元/克 99% +0.11
银条回收今日价格多少元/克(2026/06/12)

银条回收今日价格多少元/克(2026/06/12)

今日银条回收最新价格:14.02元/克,较昨日收盘价上涨0.5元/克,涨跌幅3.70%。

银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

银条回收实时报价多少元/克(2025/07/04)

今日银条回收最新价格:7.35元/克,较昨日收盘价下跌0.36元/克,涨跌幅-4.67%。

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

2025/07/03银条回收实时报价多少元/克

今日银条回收最新价格:7.71元/克,较昨日收盘价上涨0.08元/克,涨跌幅1.05%。