历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
周大生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
周大生 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
周大生 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
周大生 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-08
周大生 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
周大生 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
周大生 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
周大生 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
周大生 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
周大生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 741元/克 2026-06-01
周大生 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 741元/克 2026-05-30
周大生 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-29
周大生 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
周大生 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
周大生 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 760元/克 2026-05-26
周大生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-25
周大生 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
周大生 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-22
周大生 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-21
周大生 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-20
周大生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
周大生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-18
周大生 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
周大生 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
周大生 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
周大生 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
周大生 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
周大生 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
周大生 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
周大生 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
周大生 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-07
周大生 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
周大生 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
周大生 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
周大生 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
周大生 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-01
周大生 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-30
周大生 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
周大生 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
周大生 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
周大生 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 786元/克 2026-04-25
周大生 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
周大生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
周大生 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
周大生 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
周大生 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
周大生 黄金饰品 1475元/克 铂金饰品 820元/克 2026-04-18
周大生 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
周大生 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
周大生 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
周大生 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
周大生 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
周大生 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
周大生 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-10
周大生 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
周大生 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
周大生 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
周大生 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
周大生 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
2026/06/12周大生今日价格金价多少

2026/06/12周大生今日价格金价多少

今日周大生最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格667元/克。

2025年07月04日周大生今日金价最新价格

2025年07月04日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。

周大生今日金价多少钱(2025年07月03日)

周大生今日金价多少钱(2025年07月03日)

今日周大生最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。