历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
水贝黄金 黄金饰品 1081元/克 铂金饰品 436元/克 2026-06-12
水贝黄金 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 422元/克 2026-06-11
水贝黄金 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 424元/克 2026-06-10
水贝黄金 黄金饰品 1115元/克 铂金饰品 443元/克 2026-06-09
水贝黄金 黄金饰品 1113元/克 铂金饰品 446元/克 2026-06-08
水贝黄金 黄金饰品 1118元/克 铂金饰品 450元/克 2026-06-06
水贝黄金 黄金饰品 1138元/克 铂金饰品 469元/克 2026-06-05
水贝黄金 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 470元/克 2026-06-04
水贝黄金 黄金饰品 1145元/克 铂金饰品 480元/克 2026-06-03
水贝黄金 黄金饰品 1145元/克 铂金饰品 480元/克 2026-06-02
水贝黄金 黄金饰品 1154元/克 铂金饰品 481元/克 2026-06-01
水贝黄金 黄金饰品 1158元/克 铂金饰品 477元/克 2026-05-30
水贝黄金 黄金饰品 1150元/克 铂金饰品 477元/克 2026-05-29
水贝黄金 黄金饰品 1133元/克 铂金饰品 476元/克 2026-05-28
水贝黄金 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 484元/克 2026-05-27
水贝黄金 黄金饰品 1161元/克 铂金饰品 485元/克 2026-05-26
水贝黄金 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 488元/克 2026-05-25
水贝黄金 黄金饰品 1158元/克 铂金饰品 482元/克 2026-05-23
水贝黄金 黄金饰品 1162元/克 铂金饰品 488元/克 2026-05-22
水贝黄金 黄金饰品 1164元/克 铂金饰品 484元/克 2026-05-21
水贝黄金 黄金饰品 1150元/克 铂金饰品 479元/克 2026-05-20
水贝黄金 黄金饰品 1169元/克 铂金饰品 491元/克 2026-05-19
水贝黄金 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 491元/克 2026-05-18
水贝黄金 黄金饰品 1169元/克 铂金饰品 493元/克 2026-05-16
水贝黄金 黄金饰品 1181元/克 铂金饰品 500元/克 2026-05-15
水贝黄金 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 520元/克 2026-05-14
水贝黄金 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 516元/克 2026-05-13
水贝黄金 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 513元/克 2026-05-12
水贝黄金 黄金饰品 1195元/克 铂金饰品 502元/克 2026-05-11
水贝黄金 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 505元/克 2026-05-09
水贝黄金 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 502元/克 2026-05-08
水贝黄金 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 509元/克 2026-05-07
水贝黄金 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 495元/克 2026-05-06
水贝黄金 黄金饰品 1174元/克 铂金饰品 495元/克 2026-05-05
水贝黄金 黄金饰品 1182元/克 铂金饰品 498元/克 2026-05-04
水贝黄金 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 496元/克 2026-05-03
水贝黄金 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 496元/克 2026-05-02
水贝黄金 黄金饰品 1182元/克 铂金饰品 493元/克 2026-05-01
水贝黄金 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 482元/克 2026-04-30
水贝黄金 黄金饰品 1184元/克 铂金饰品 487元/克 2026-04-29
水贝黄金 黄金饰品 1197元/克 铂金饰品 495元/克 2026-04-28
水贝黄金 黄金饰品 1207元/克 铂金饰品 502元/克 2026-04-27
水贝黄金 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 500元/克 2026-04-25
水贝黄金 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 497元/克 2026-04-24
水贝黄金 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 507元/克 2026-04-23
水贝黄金 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 511元/克 2026-04-22
水贝黄金 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 510元/克 2026-04-21
水贝黄金 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 514元/克 2026-04-20
水贝黄金 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 515元/克 2026-04-18
水贝黄金 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 512元/克 2026-04-17
水贝黄金 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 522元/克 2026-04-16
水贝黄金 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 519元/克 2026-04-15
水贝黄金 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 511元/克 2026-04-14
水贝黄金 黄金饰品 1207元/克 铂金饰品 502元/克 2026-04-13
水贝黄金 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 504元/克 2026-04-11
水贝黄金 黄金饰品 1214元/克 铂金饰品 510元/克 2026-04-10
水贝黄金 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 501元/克 2026-04-09
水贝黄金 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 501元/克 2026-04-08
水贝黄金 黄金饰品 1197元/克 铂金饰品 492元/克 2026-04-07
水贝黄金 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 495元/克 2026-04-06
水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1081元/克,铂金价格436元/克。

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/07/04)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。

2025年07月03日水贝黄金今日金价最新价格

2025年07月03日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格825元/克,铂金价格330元/克。