历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 849元/克 2026-06-12
齐鲁金店 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 849元/克 2026-06-11
齐鲁金店 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 849元/克 2026-06-10
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-09
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-08
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-05
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-04
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-03
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-02
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-06-01
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-05-29
齐鲁金店 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 869元/克 2026-05-28
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-27
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-26
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-25
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-22
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-21
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-20
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-19
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-18
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-15
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-14
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-13
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-12
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-11
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-09
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-08
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-07
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-05-06
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-30
齐鲁金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-29
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-28
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-27
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-24
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-23
齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-22
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-21
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-20
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-17
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-16
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-15
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-14
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-13
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-10
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-09
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-08
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-07
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-03
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-02
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-04-01
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-31
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-30
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-27
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-26
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-25
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-24
齐鲁金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-23
齐鲁金店 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-20
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-19
齐鲁金店 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 879元/克 2026-03-18
2026/06/12齐鲁金店今日价格金价多少

2026/06/12齐鲁金店今日价格金价多少

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1376元/克,铂金价格849元/克。

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格896元/克,铂金价格399元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/07/03)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/07/03)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格896元/克,铂金价格399元/克。