历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
千禧之星 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
千禧之星 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
千禧之星 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
千禧之星 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
千禧之星 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
千禧之星 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-03
千禧之星 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-02
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-01
千禧之星 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-29
千禧之星 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-28
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-27
千禧之星 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-26
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-25
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
千禧之星 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
千禧之星 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
千禧之星 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
千禧之星 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
千禧之星 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-14
千禧之星 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-13
千禧之星 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-12
千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-07
千禧之星 黄金饰品 1418元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
千禧之星 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
千禧之星 黄金饰品 1415元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
千禧之星 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
千禧之星 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
千禧之星 黄金饰品 1457元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
千禧之星 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
千禧之星 黄金饰品 1461元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
千禧之星 黄金饰品 1468元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
千禧之星 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
千禧之星 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
千禧之星 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
千禧之星 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
千禧之星 黄金饰品 1470元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
千禧之星 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
千禧之星 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 785元/克 2026-04-03
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-04-01
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
千禧之星 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
千禧之星 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
千禧之星 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
千禧之星 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
千禧之星 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
千禧之星 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
千禧之星今日金价最新价格(2026/06/12)

千禧之星今日金价最新价格(2026/06/12)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1266元/克,铂金价格667元/克。

2025/07/04千禧之星今日价格金价多少

2025/07/04千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025年07月03日千禧之星今日金价最新价格

2025年07月03日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。