现货黄金
现货黄金 (XAU)
4,176.93
美元/盎司
-34.49(-0.82%)
开盘价 4,214.23
昨收价 4,211.42
最高价 4,245.78
最低价 4,170.49
更新时间 2026-06-12 15:20:10
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-06-12 4,214.23 4,245.78 4,169.67 4,176.79 -37.44 -0.89% 48,943
2026-06-11 4,073.45 4,219.52 4,022.59 4,211.42 +137.97 +3.39% 118,333
2026-06-10 4,264.20 4,264.23 4,066.09 4,070.89 -193.31 -4.53% 115,795
2026-06-09 4,323.11 4,362.59 4,236.01 4,260.07 -63.04 -1.46% 113,508
2026-06-08 4,329.21 4,352.79 4,268.39 4,329.33 +0.12 +0.00% 116,182
2026-06-05 4,474.87 4,480.59 4,311.07 4,328.51 -146.36 -3.27% 114,628
2026-06-04 4,441.83 4,515.14 4,423.29 4,474.09 +32.26 +0.73% 105,436
2026-06-03 4,488.87 4,496.42 4,426.09 4,433.76 -55.11 -1.23% 101,803
2026-06-02 4,468.80 4,540.86 4,462.69 4,488.49 +19.69 +0.44% 96,066
2026-06-01 4,536.01 4,545.24 4,445.75 4,484.09 -51.92 -1.14% 94,409
2026-05-29 4,493.42 4,594.86 4,487.94 4,537.39 +43.97 +0.98% 111,273
2026-05-28 4,454.74 4,516.17 4,365.76 4,495.77 +41.03 +0.92% 111,501
2026-05-27 4,506.28 4,537.59 4,401.09 4,455.96 -50.31 -1.12% 112,899
2026-05-26 4,568.79 4,579.86 4,481.93 4,506.77 -62.02 -1.36% 115,864
2026-05-25 4,536.00 4,579.49 4,530.78 4,570.56 +34.56 +0.76% 99,411
2026年06月12日现货黄金最新价格多少美元/盎司

2026年06月12日现货黄金最新价格多少美元/盎司

今日现货黄金最新价格:4201.27美元/盎司,较昨日收盘价下跌10.15美元/盎司,涨跌幅-0.24%。

2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

2025/07/04现货黄金实时报价多少美元/盎司

今日现货黄金最新价格:3328.577美元/盎司,较昨日收盘价上涨2.43美元/盎司,涨跌幅0.07%。

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

2025年07月03日现货黄金今日价格多少

今日现货黄金最新价格:3349.03美元/盎司,较昨日收盘价下跌8.7美元/盎司,涨跌幅-0.26%。