历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 627元/克 2026-06-12
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 612元/克 2026-06-11
金大福 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-10
金大福 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 639元/克 2026-06-09
金大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 644元/克 2026-06-08
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-06
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-05
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 685元/克 2026-06-04
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-03
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-02
金大福 黄金饰品 1369元/克 铂金饰品 708元/克 2026-06-01
金大福 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 708元/克 2026-05-29
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-28
金大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 717元/克 2026-05-27
金大福 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 720元/克 2026-05-26
金大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 724元/克 2026-05-25
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 719元/克 2026-05-22
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 724元/克 2026-05-21
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 708元/克 2026-05-20
金大福 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 728元/克 2026-05-19
金大福 黄金饰品 1372元/克 铂金饰品 726元/克 2026-05-18
金大福 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 743元/克 2026-05-15
金大福 黄金饰品 1421元/克 铂金饰品 790元/克 2026-05-14
金大福 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 778元/克 2026-05-13
金大福 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 781元/克 2026-05-12
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-11
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-09
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-08
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-07
金大福 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 734元/克 2026-05-06
金大福 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 736元/克 2026-05-04
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 710元/克 2026-04-30
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 709元/克 2026-04-29
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 735元/克 2026-04-28
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-27
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-24
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 768元/克 2026-04-23
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 765元/克 2026-04-22
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-21
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-20
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 769元/克 2026-04-17
金大福 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 791元/克 2026-04-16
金大福 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 791元/克 2026-04-15
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 757元/克 2026-04-14
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 754元/克 2026-04-13
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 771元/克 2026-04-10
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-09
金大福 黄金饰品 1469元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-08
金大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 748元/克 2026-04-07
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-06
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-04
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-03
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 719元/克 2026-04-02
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 741元/克 2026-04-01
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 718元/克 2026-03-31
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 702元/克 2026-03-30
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 688元/克 2026-03-27
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-26
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 743元/克 2026-03-25
金大福 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 689元/克 2026-03-24
2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格627元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格511元/克。