香港黄金
香港黄金 (HKD)
38,865.31
港元/港两
-330.96(-0.84%)
开盘价 39,163.34
昨收价 39,196.28
最高价 39,512.60
最低价 38,803.90
更新时间 2026-06-12 15:20:10
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-06-12 39,163.34 39,512.60 38,799.06 39,238.75 +75.41 +0.19% 0
2026-06-11 37,891.06 39,267.09 37,433.34 39,196.28 +1,305.22 +3.44% 0
2026-06-10 39,572.47 39,614.24 37,837.06 37,885.26 -1,687.20 -4.26% 0
2026-06-09 40,299.95 40,601.00 39,416.89 39,643.27 -656.68 -1.63% 0
2026-06-08 40,278.87 40,507.57 39,712.22 40,286.29 +7.43 +0.02% 0
2026-06-05 41,632.22 41,683.40 40,098.74 40,264.58 -1,367.64 -3.29% 0
2026-06-04 41,280.00 42,003.00 41,161.00 41,627.00 +347.00 +0.84% 0
2026-06-03 41,788.00 41,827.00 41,181.00 41,225.00 -563.00 -1.35% 0
2026-06-02 41,713.46 42,242.21 41,507.52 41,755.58 +42.13 +0.10% 0
2026-06-01 42,204.00 42,290.00 41,378.00 41,712.00 -492.00 -1.17% 0
2026-05-29 41,783.85 42,689.88 41,698.38 42,158.60 +374.75 +0.90% 0
2026-05-28 41,397.67 41,958.77 40,557.88 41,765.36 +367.69 +0.89% 0
2026-05-27 41,898.39 42,171.98 40,885.62 41,394.42 -503.97 -1.20% 0
2026-05-26 42,567.00 42,609.00 41,705.00 41,926.00 -641.00 -1.51% 0
2026-05-25 42,100.07 42,547.41 41,974.29 42,436.45 +336.38 +0.80% 0
2026/06/12香港黄金今天价格多少港元/港两

2026/06/12香港黄金今天价格多少港元/港两

今日香港黄金最新价格:39091.258港元/港两,较昨日收盘价下跌105.02港元/港两,涨跌幅-0.27%。

香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

香港黄金实时报价多少港元/港两(2025/07/04)

今日香港黄金最新价格:30981.072港元/港两,较昨日收盘价上涨26.2港元/港两,涨跌幅0.08%。

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

(2025年07月03日)香港黄金今日价格多少

今日香港黄金最新价格:31168.445港元/港两,较昨日收盘价下跌73.49港元/港两,涨跌幅-0.24%。