历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-12
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 645元/克 2026-06-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-03
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-02
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-30
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-28
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-27
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-26
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-19
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-18
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-16
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-15
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-14
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-13
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-12
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-07
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-02
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 680元/克 2026-04-30
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-28
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-27
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 70元/克 2026-04-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-18
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-17
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-16
萃华金店 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-15
萃华金店 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-14
萃华金店 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-13
萃华金店 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-11
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-10
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-09
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-08
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-07
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-06
萃华金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 591元/克 2026-04-04
2026/06/12萃华金店今日价格金价多少

2026/06/12萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格625元/克。

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

2025年07月04日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格364元/克。

萃华金店今日金价多少钱(2025年07月03日)

萃华金店今日金价多少钱(2025年07月03日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格998元/克,铂金价格364元/克。