历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-12
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 625元/克 2026-06-11
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 645元/克 2026-06-10
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-09
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-08
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 660元/克 2026-06-06
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-05
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-04
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-03
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-02
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-01
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-30
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-29
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-28
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-27
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-26
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-25
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-23
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-22
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-21
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-20
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-19
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-18
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-16
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-15
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-14
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-13
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-12
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-11
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-09
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-08
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-07
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-06
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-05
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-04
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-02
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-01
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-04-30
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-04-29
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-28
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-27
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-25
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-24
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-23
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-22
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-21
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-20
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-18
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-17
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-16
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-15
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-14
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-13
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-11
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-10
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-09
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-08
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-07
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-06
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-04
宝庆银楼今日金价最新价格(2026/06/12)

宝庆银楼今日金价最新价格(2026/06/12)

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1389元/克,铂金价格769元/克。

2025/07/04宝庆银楼今日价格金价多少

2025/07/04宝庆银楼今日价格金价多少

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格999元/克,铂金价格368元/克。

2025年07月03日宝庆银楼今日金价多少钱

2025年07月03日宝庆银楼今日金价多少钱

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格999元/克,铂金价格368元/克。