上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 908元/克 +13.89 +1.55% 895.82 915.00 883.48 2026-06-12 15:20:07
白银T+D 15825元/千克 +499.00 +3.26% 15,433.00 16,150.00 15,087.00 2026-06-12 15:20:05
黄金9999 907.03元/克 +11.02 +1.23% 896.01 919.00 885.00 2026-06-12 15:20:10
金条100g 909.99元/克 +15.49 +1.73% 894.50 915.69 886.73 2026-06-12 15:19:46
铂金9995 433.04元/克 +14.40 +3.44% 418.64 433.75 433.04 2026-06-12 15:15:02
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4176.93美元/盎司 -34.49 -0.82% 4,211.42 4,245.78 4,170.49 2026-06-12 15:20:10
现货白银 66.1058美元/盎司 -1.22 -1.82% 67.33 67.94 66.00 2026-06-12 15:20:09
现货铂金 1714.4美元/盎司 -2.92 -0.17% 1,717.32 1,743.30 1,705.90 2026-06-12 15:20:10
现货钯金 1286.83美元/盎司 +18.71 +1.48% 1,268.12 1,298.40 1,265.93 2026-06-12 15:20:09
香港黄金 38865.312港元/港两 -330.96 -0.84% 39,196.28 39,512.60 38,803.90 2026-06-12 15:20:10
台湾黄金 159196台币/台两 -1,258.00 -0.78% 160,454.00 161,821.00 158,895.00 2026-06-12 15:19:36
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 908.77元/克 +18.33 +2.06% 890.44 924.50 886.90 2026-06-12 13:49:02
工行纸白银(人民币) 14.509元/克 +0.56 +4.05% 13.94 14.79 13.86 2026-06-12 13:49:02
建行AU9999 908.5元/克 +17.51 +1.97% 890.99 925.27 887.51 2026-06-12 13:46:59
建行AU9995 908.3元/克 +17.51 +1.97% 890.79 925.07 887.31 2026-06-12 13:46:59
建行人民币银 14.512元/克 +0.57 +4.05% 13.95 14.80 13.88 2026-06-12 13:46:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 899元/克 99.9% +12 2026-06-12
金条回收价格 898元/克 99.9% +12 2026-06-12
14K金回收价格 516元/克 58.5% +6 2026-06-12
18K金回收价格 668元/克 75% +7 2026-06-12
足银回收价格 14.17元/克 99% +0.51 2026-06-12
银条回收价格 14.02元/克 99% +0.5 2026-06-12
pt999铂金回收价格 360元/克 99.9% +6 2026-06-12
pd999钯金回收价格 255元/克 99.9% +9 2026-06-12
水贝金饰回收价格 891元/克 99.9% +9 2026-06-12
水贝金条回收价格 891元/克 99.9% -39 2026-06-12
水贝铂金回收价格 348元/克 99.9% +6 2026-06-12
水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/06/12)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1081元/克,铂金价格436元/克。

2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

2026/06/12金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格627元/克。

2026年06月12日莱音珠宝今日金价多少钱

2026年06月12日莱音珠宝今日金价多少钱

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格760元/克。

2026年06月12日金兰首饰今日金价最新价格

2026年06月12日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1238元/克,铂金价格652元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/12)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/12)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1238元/克,铂金价格652元/克。

2026/06/12城隍珠宝今日价格金价多少

2026/06/12城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1228元/克,铂金价格642元/克。